2023年2月〜2023年 3月【2月 10日現在】
2023 年 2月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
- | - | - | - | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
- | - | - | - | - | - | ○ |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | 27 | 28 | ||||
○ | ○ | ○ | ||||
2023 年3月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○=空きあり ○=空き少 ×=空き無し
空床状況は常時変動します。最新の空き状況につきましては、事業所へ直接お問い合わせください。
0246-89-3288 高砂荘ショートステイ